主页
公告通知
2017年bat365在线登录入口职工羽毛球赛双打竞赛规程
2017年bat365在线登录入口职工羽毛球赛双打竞赛规程
一、比赛时间、地点:
1、时间:2017年11月8日起中午12:00-12:55
2、地点:我校大学生活动中心二楼羽毛球馆,预赛阶段,男子比赛在二楼东侧原网球馆,女子比赛在二楼西侧原排球馆,决赛阶段都在二楼西侧原排球馆。
二、比赛项目:
比赛项目为男子双打和女子双打比赛。
三、比赛计分:
小组预赛阶段 每局执行11分赛制,一局定胜负。先得11分胜,胜一场得一分,负不得分。
决赛阶段(前8后),每局执行21分赛制,三局两胜。每局先得21分胜。
四、竞赛组织:
男女各预设4个种子选手分成4组,预赛按分工会报名顺序,各分工会有4对选手的均匀分配到4个小组,少于4个的分工会,按上个分工会接龙依次排序,遇到本分工会种子选手预留分组,当排到首个该组序号补上该序号。每个小组内循环比赛。弃权按0:11统计。
每个小组取2名决赛名额。按预赛成绩取得决赛种子排位。两个选手积分相同看胜负关系,3个或以上选手积分相同,查小分。决赛,采用淘汰赛制。
预赛阶段,男女选手各分成四个小组内循环比赛。各小组种子选手或指定裁判员到领取本组选手计分表和比赛用球,组织选手比赛,要求记录胜负方,局分和小分。场地顺序以各场馆入门依次一号、二号、三号、四号场地。
五、仲裁与裁判:
1、赛会裁判员由体育教研部统一选派。男子组裁判由张庆春负责,女子组裁判由郭煜负责。场地器材由崔凤勇负责,各小组种子选手负责小组比赛队伍组织协调。
2、比赛中队伍及运动员应服从裁判。比赛采用一人制裁判或由比赛选手自查。在临场裁判无法做出准确裁决时判重新发球;重大异议可通过裁判员向裁判长反映,裁判长的裁决为最终裁决。
3、请各分工会主席按比赛时间,提前组织好本分工会参赛队员到位。
六、奖项设置:
比赛设一等奖冠军(男、女各一队),二等奖亚军(男、女各一队),三等奖季军(男、女各两队),四等奖(男、女各四队),鼓励奖(男、女各四队,小组预赛第3名);
七、器材与服装:
1、比赛用球由校工会统一提供;训练用球自备。
2、比赛用拍、服装等运动员自备,运动员请按场馆要求穿无痕运动鞋。
3、双打队友尽量采用同款或同颜色服装;
八、未尽事宜补充发布或另行通知;
九、参赛选手名单
十、本规程解释权属于主办方。
校工会
2017年11月7日
附表:报名选手分组名单
序号 | 分工会 | 选手名单 | 比赛项目 | 分组 | 备注 |
1 | 医学 | 赵延良——张程辉 | 男双 | 1小组 | |
2 | 医学 | 郗 庆——刘向前 | 男双 | 2小组 | |
3 | 医学 | 崔国贺——程秀宇 | 男双 | 3小组 | |
4 | 医学 | 张春英——刘 佳 | 女双 | 1小组 | |
5 | 医学 | 李 敏——胡晓旭 | 女双 | 2小组 | |
6 | 医学 | 李芳园——王 丹 | 女双 | 3小组 | |
7 | 医学 | 李明爱——张灿云 | 女双 | 4小组 | |
8 | 医学 | 赵 冰——张 虹 | 女双 | 1小组 | |
9 | 医学 | 陈 曦——刘 妍 | 女双 | 2小组 | |
10 | 医学 | 魏 冰——康伟民 | 女双 | 3小组 | |
11 | 医学 | 李玉波——于 昊 | 女双 | 4小组 | |
12 | 护理 | 金爱军——张力博 | 男双 | 4小组 | |
13 | 护理 | 池 明——谯炜龙 | 男双 | 1小组 | |
14 | 护理 | 徐茂凤——李宗花 | 女双 | 1小组 | |
15 | 护理 | 周银玲——王奇岩 | 女双 | 2小组 | |
16 | 药学 | 张国庆——朱伟松 | 男双 | 3小组 | 种子选手 |
17 | 药学 | 刘诗音——王 丰 | 男双 | 2小组 | |
18 | 药学 | 马千里——汪 岩 | 男双 | 4小组 | |
19 | 药学 | 高雅静——王晓红 | 女双 | 3小组 | |
20 | 药学 | 李伟娜——马春娟 | 女双 | 4小组 | |
21 | 药学 | 臧学丽——赵慧娟 | 女双 | 1小组 | |
22 | 药学 | 赵桂杰——李 璐 | 女双 | 2小组 | |
23 | 基础 | 汲 军——杨 铭 | 男双 | 4小组 | 种子选手 |
24 | 基础 | 庞振英——马 泳 | 男双 | 3小组 | |
25 | 基础 | 田小海——周晓辉 | 男双 | 2小组 | |
26 | 基础 | 宋 宇——马玉祥 | 男双 | 1小组 | |
27 | 基础 | 赵 欣——贺 伟 | 女双 | 2小组 | 种子选手 |
28 | 基础 | 王 波——岳 琳 | 女双 | 3小组 | |
29 | 基础 | 兰凤英——刘胜男 | 女双 | 4小组 | |
30 | 学工 | 王文亮——徐晓玉 | 男双 | 4小组 | |
31 | 学工 | 崔凤勇——杨立明 | 男双 | 3小组 | |
32 | 学工 | 宋志明——李启龙 | 男双 | 1小组 | |
33 | 学工 | 张庆春——李洪臣 | 男双 | 2小组 | 种子选手 |
34 | 学工 | 边洪鑫——王 刚 | 男双 | 2小组 | |
35 | 学工 | 赵学峰——于 萌 | 男双 | 3小组 | |
36 | 学工 | 高 寒——蒋建英 | 女双 | 4小组 | 种子选手 |
37 | 学工 | 李 宏——姜宜彤 | 女双 | 1小组 | |
38 | 学工 | 王 楠——马 爽 | 女双 | 2小组 | |
39 | 学工 | 倪春玲——王晓丽 | 女双 | 1小组 | 种子选手 |
40 | 后勤 | 李银山——马继业 | 男双 | 4小组 | |
41 | 后勤 | 龙宇翔——高 新 | 男双 | 2小组 | |
42 | 后勤 | 张义鑫——于 勇 | 男双 | 3小组 | |
43 | 后勤 | 赵 东——刘立军 | 男双 | 1小组 | |
44 | 后勤 | 邴金兰——李雅峰 | 女双 | 3小组 | |
45 | 后勤 | 吕宝琴——倪 影 | 女双 | 4小组 | |
46 | 后勤 | 吴自宏——徐光辉 | 女双 | 1小组 | |
47 | 后勤 | 张 娜——张羽西 | 女双 | 2小组 | |
48 | 机关 | 解蕙铭——张天雷 | 男双 | 3小组 | |
49 | 机关 | 刘 洋——张润鑫 | 男双 | 1小组 | 种子选手 |
50 | 机关 | 白雪松——李凌霄 | 男双 | 4小组 | |
51 | 机关 | 杨春花——马艳慧 | 女双 | 3小组 | |
52 | 机关 | 朱晓宏——陈艳玲 | 女双 | 4小组 | |
53 | 机关 | 任佳伟——张义英 | 女双 | 1小组 | |
54 | 机关 | 胡静涛——杜红艳 | 女双 | 2小组 | |
55 | 机关 | 薄 英——宋瑛琦 | 女双 | 3小组 | 种子选手 |
56 | 机关 | 王迪新——顾鸿鹄 | 男双 | 4小组 | |
57 | 学工 | 王 志――曲道明 | 学工 | 1小组 |
上一条:长春市卫生计生委所属事业单... 下一条:通知
版权所有:bat365在线登录入口(中国)平台网址(2011)互联网信息中心网站备案许可证编号:吉ICP备09002693号-2